1. Hurtig og ekstra absorberende silicagel.
2. Giver overlegen adsorption.Silicagel kan absorbere cirka 40 % af sin vægt.
3. God låsevandskapacitet, det vil ikke være utæt efter absorbering.Forbliver maksimalt tørt
4. Det er ikke-giftigt nok til at opfylde specifikationerne for fødevarer og lægemidler.
| Produktnavn | Silicagel-fødemiddeltørremiddel |
| Råmateriale | 1-3mm 2-4mm silicagelperler (hvis det er nødvendigt, kan vi tilbyde dig indikerende silicagelperler, som orange eller blå silicagelperler) |
| Vægt | 0.5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 6 gram, 8 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, 25 gram, 30 gram, 50 gram, 100 gram, 120 gram, 200 gram, 300 gram, 500 gram, 1000 gram osv. (OEM service er velkommen) |
| Emballagemateriale | Kompositpapir, bomuldspapir, ikke-vævet papir, Aiwa-papir, Tyvek-papir, filterpapir osv. |
| Emballagetype | Bagsideforsegling, Tre siders forsegling, Fire siders forsegling, Eyemark kan udskrives. Kontinuerlig strimmel er tilgængelig |
| Fungere | Fugtabsorption, fjernelse af fugt, forlængelse af holdbarheden. |
| Brug | Sko, elektronik, instrumenter, mad, lægemidler, kosttilskud, tøj, læder osv. |
| Holdbarhed | Mindst 2 år |
| Feature | Ikke-giftig, miljøvenlig, DMF-fri, MSDS tilgængelig |
| Opbevaring | Opbevares på et køligt, tørt sted. Gør det forseglet efter brug |
Bind | Gram for silicagel |
| 0.1-1L | 1,2 gram |
| 1L-10L | 2/3/5/10/15/20 gram |
| 10L-100L | 20/25/30/50/100/150/200 gram |
| 100L-1000L | 200/250/300/500/1000/2000 gram |
| Cirka 2-3 gange som sin egen volumen: For eksempel | |
Kartonstørrelse: 30x20x10 (cm) Volumen: 6L Gram silicagel: 15 gram | |















